СТАТИСТИКА ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2018
# | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Туранок | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егор Хаткевич | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ян Вергейчик | 10 | 313 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Белый | 26 | 2208 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Некрашевич | 29 | 2237 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Захар Бурма | 29 | 2280 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Никита Гончаров | 29 | 1432 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Никита Евсеев | 28 | 2520 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Константин Федючок | 28 | 2436 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Артем Воронцов | 27 | 1959 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Денис Фираго | 24 | 1366 | 9 | 0 | 3 | 1 | |
Александр Корзун | 24 | 1175 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Семен Лазарчик | 23 | 1666 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
Артем Ситько | 21 | 1162 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Александр Максимович | 21 | 612 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Сергей Маринич | 17 | 1380 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Даниил Дорошко | 16 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Шило | 16 | 1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Виктор Тюшкевич | 14 | 890 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Вадим Мельник | 14 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Алексей Богдан | 13 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кирилл Потершук | 13 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дмитрий Карканица | 11 | 327 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Павел Балан | 10 | 408 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Федченко | 9 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Владислав Ясюкевич | 9 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Садовский | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Мазур | 8 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Илья Сахар | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Федотов | 6 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Максим Талейко | 6 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Букаткин | 2 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Бубнов | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Побудей | 2 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Игорь Зюлев | 1 | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Артур Слабашевич | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Руденок | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Быченок | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Дубиковский | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Патоцкий | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Гомозов | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уэсли Джон | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Кирильчик | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 01.12.2018/ 18:05