СТАТИСТИКА ПЕРВАЯ ЛИГА 2014
# | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Свирид | 2 | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Ковалевский | 5 | 450 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Александр Лукаш | 7 | 622 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Игорь Логвинов | 18 | 1521 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Мисюк | 30 | 2648 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Александр Холодинский | 29 | 2225 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Валерий Цыганенко | 28 | 2104 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Владимир Шибеко | 28 | 2336 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Николай Борсуков | 27 | 2261 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Александр Тишкевич | 24 | 1413 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Сергей Лынько | 24 | 278 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Никита Рочев | 22 | 1755 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Владислав Ясюкевич | 17 | 926 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Артур Слабашевич | 17 | 866 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Александр Кротов | 16 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Волков | 15 | 1321 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Роман Гаев | 15 | 1036 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Лебедев | 13 | 968 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Виталий Шепетовский | 13 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егор Богушевич | 13 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Алумона | 12 | 1000 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Антон Бубнов | 11 | 830 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Сергей Гигевич | 10 | 665 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Владимир Карп | 10 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Роман Морозов | 10 | 519 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Филипп Иванов | 9 | 294 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Максим Гораховский | 9 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Максим Талейко | 6 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Владимир Маргулец | 6 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Виктор Сокол | 6 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Михновец | 5 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Линев | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 31.07.2018/ 15:27